Remont w Poznań
Jeśli chcesz przejść od stawek jednostkowych do konkretnych zakresów prac, sprawdź lokalne strony usługowe dla Poznań.
Usługi remontowe Poznań → DKOR Index → Województwo wielkopolskie →Sprawdź orientacyjne ceny robocizny i najczęściej wykonywanych prac remontowych w Poznań. Wybierz usługę, aby przejść do szczegółowego lokalnego cennika.
Wartość 100 oznacza poziom referencyjny DKOR. Im wyższy indeks, tym wyższy relatywny poziom kosztów remontu w danej lokalizacji.
| Usługa | Od | Średnio | Do |
|---|---|---|---|
| Malowanie ścian | 27 zł / m² | 34 zł / m² | 43 zł / m² |
| Układanie paneli | 37 zł / m² | 48 zł / m² | 64 zł / m² |
| Gładź gipsowa | 37 zł / m² | 48 zł / m² | 59 zł / m² |
| Układanie płytek | 128 zł / m² | 177 zł / m² | 235 zł / m² |
| Malowanie sufitów | 27 zł / m² | 34 zł / m² | 43 zł / m² |
| Demontaż podłóg | 21 zł / m² | 32 zł / m² | 48 zł / m² |
| Listwy przypodłogowe | 16 zł / mb | 27 zł / mb | 37 zł / mb |
| Sufit podwieszany GK | 150 zł / m² | 182 zł / m² | 225 zł / m² |
| Punkt elektryczny | 96 zł / pkt | 144 zł / pkt | 203 zł / pkt |
| Punkt hydrauliczny | 268 zł / pkt | 375 zł / pkt | 535 zł / pkt |
| Montaż drzwi wewnętrznych | 364 zł / szt. | 407 zł / szt. | 482 zł / szt. |
| Remont łazienki - robocizna | 9630 zł / kpl. | 13910 zł / kpl. | 19260 zł / kpl. |
| Remont kuchni - robocizna | 8560 zł / kpl. | 12840 zł / kpl. | 19260 zł / kpl. |
Ceny są orientacyjne. Ostateczna wycena zależy m.in. od stanu podłoża, zakresu przygotowania, technologii, ilości prac, terminu i dostępności wykonawców. Zobacz metodologię DKOR.
Jeśli chcesz przejść od stawek jednostkowych do konkretnych zakresów prac, sprawdź lokalne strony usługowe dla Poznań.
Usługi remontowe Poznań → DKOR Index → Województwo wielkopolskie →