Remont w Piaseczno
Jeśli chcesz przejść od stawek jednostkowych do konkretnych zakresów prac, sprawdź lokalne strony usługowe dla Piaseczno.
Usługi remontowe Piaseczno → DKOR Index → Województwo mazowieckie →Sprawdź orientacyjne ceny robocizny i najczęściej wykonywanych prac remontowych w Piaseczno. Wybierz usługę, aby przejść do szczegółowego lokalnego cennika.
Wartość 100 oznacza poziom referencyjny DKOR. Im wyższy indeks, tym wyższy relatywny poziom kosztów remontu w danej lokalizacji.
| Usługa | Od | Średnio | Do |
|---|---|---|---|
| Malowanie ścian | 28 zł / m² | 36 zł / m² | 46 zł / m² |
| Układanie paneli | 40 zł / m² | 51 zł / m² | 68 zł / m² |
| Gładź gipsowa | 40 zł / m² | 51 zł / m² | 63 zł / m² |
| Układanie płytek | 137 zł / m² | 188 zł / m² | 251 zł / m² |
| Malowanie sufitów | 28 zł / m² | 36 zł / m² | 46 zł / m² |
| Demontaż podłóg | 23 zł / m² | 34 zł / m² | 51 zł / m² |
| Listwy przypodłogowe | 17 zł / mb | 28 zł / mb | 40 zł / mb |
| Sufit podwieszany GK | 160 zł / m² | 194 zł / m² | 239 zł / m² |
| Punkt elektryczny | 103 zł / pkt | 154 zł / pkt | 217 zł / pkt |
| Punkt hydrauliczny | 285 zł / pkt | 399 zł / pkt | 570 zł / pkt |
| Montaż drzwi wewnętrznych | 388 zł / szt. | 433 zł / szt. | 513 zł / szt. |
| Remont łazienki - robocizna | 10260 zł / kpl. | 14820 zł / kpl. | 20520 zł / kpl. |
| Remont kuchni - robocizna | 9120 zł / kpl. | 13680 zł / kpl. | 20520 zł / kpl. |
Ceny są orientacyjne. Ostateczna wycena zależy m.in. od stanu podłoża, zakresu przygotowania, technologii, ilości prac, terminu i dostępności wykonawców. Zobacz metodologię DKOR.
Jeśli chcesz przejść od stawek jednostkowych do konkretnych zakresów prac, sprawdź lokalne strony usługowe dla Piaseczno.
Usługi remontowe Piaseczno → DKOR Index → Województwo mazowieckie →