Remont w Katowice
Jeśli chcesz przejść od stawek jednostkowych do konkretnych zakresów prac, sprawdź lokalne strony usługowe dla Katowice.
Usługi remontowe Katowice → DKOR Index → Województwo śląskie →Sprawdź orientacyjne ceny robocizny i najczęściej wykonywanych prac remontowych w Katowice. Wybierz usługę, aby przejść do szczegółowego lokalnego cennika.
Wartość 100 oznacza poziom referencyjny DKOR. Im wyższy indeks, tym wyższy relatywny poziom kosztów remontu w danej lokalizacji.
| Usługa | Od | Średnio | Do |
|---|---|---|---|
| Malowanie ścian | 26 zł / m² | 34 zł / m² | 42 zł / m² |
| Układanie paneli | 37 zł / m² | 47 zł / m² | 63 zł / m² |
| Gładź gipsowa | 37 zł / m² | 47 zł / m² | 58 zł / m² |
| Układanie płytek | 126 zł / m² | 173 zł / m² | 231 zł / m² |
| Malowanie sufitów | 26 zł / m² | 34 zł / m² | 42 zł / m² |
| Demontaż podłóg | 21 zł / m² | 32 zł / m² | 47 zł / m² |
| Listwy przypodłogowe | 16 zł / mb | 26 zł / mb | 37 zł / mb |
| Sufit podwieszany GK | 147 zł / m² | 179 zł / m² | 221 zł / m² |
| Punkt elektryczny | 95 zł / pkt | 142 zł / pkt | 200 zł / pkt |
| Punkt hydrauliczny | 263 zł / pkt | 368 zł / pkt | 525 zł / pkt |
| Montaż drzwi wewnętrznych | 357 zł / szt. | 399 zł / szt. | 473 zł / szt. |
| Remont łazienki - robocizna | 9450 zł / kpl. | 13650 zł / kpl. | 18900 zł / kpl. |
| Remont kuchni - robocizna | 8400 zł / kpl. | 12600 zł / kpl. | 18900 zł / kpl. |
Ceny są orientacyjne. Ostateczna wycena zależy m.in. od stanu podłoża, zakresu przygotowania, technologii, ilości prac, terminu i dostępności wykonawców. Zobacz metodologię DKOR.
Jeśli chcesz przejść od stawek jednostkowych do konkretnych zakresów prac, sprawdź lokalne strony usługowe dla Katowice.
Usługi remontowe Katowice → DKOR Index → Województwo śląskie →